| Описание |
| Технические характеристики | |
| Вес, (кг): | 90 |
| Общий вес (кг) | 92 |
| Мощность (Вт) | 2800 |
| Макс. толщина рейсмусования (мм) | 160 |
| Подключение к сети | 230 В ~ 50Гц |
| Приемный стол (мм) | 500 x 282 |
| Пропускной стол (мм) | 400 x 260 |
| Рабочая глубина рейсмусования (мм) | 0-3 |
| Рабочая глубина строгания (мм) | 0-3 |
| Размеры в упаковке (мм) | 810 x 570 x 590 |
| Скорость подачи (м/мин) | 5 |
| Скорость холостого хода (об/мин) | 6500 |
| Стол подачи | 500 x 282 |
| Тип | Фуговально-рейсмусовый станок |
| Угол наклона параллельного упора | от 0 °до +45 ° |
| Ширина строгания (мм) | 260 |
| Отзывы (0) |
|
Нет отзывов об этом товаре.
|
| Вес, (кг): | 90 |
| Общий вес (кг) | 92 |
| Мощность (Вт) | 2800 |
| Макс. толщина рейсмусования (мм) | 160 |
| Подключение к сети | 230 В ~ 50Гц |
| Приемный стол (мм) | 500 x 282 |
| Пропускной стол (мм) | 400 x 260 |
| Рабочая глубина рейсмусования (мм) | 0-3 |
| Рабочая глубина строгания (мм) | 0-3 |
| Размеры в упаковке (мм) | 810 x 570 x 590 |
| Скорость подачи (м/мин) | 5 |
| Скорость холостого хода (об/мин) | 6500 |
| Стол подачи | 500 x 282 |
| Тип | Фуговально-рейсмусовый станок |
| Угол наклона параллельного упора | от 0 °до +45 ° |
| Ширина строгания (мм) | 260 |
написать отзыв |
|
| Имя: | |
| Ваш отзыв: | |
| Оценка: |
|
| Отправить | |