| Описание |
| Технические характеристики | |
| Вес, (кг): | 2.1 |
| Скорость холостого хода 1-ая передача | 0-200/300/350/400 об/мин |
| Скорость холостого хода 2-ая передача | 0-900/1200/1400/1700 об/мин |
| Точность установки крутящего момента | 2 — 8 Нм |
| Шуруп по дереву (Ø х Г) | 8х75 |
| Шуруп по металлу | 6 мм |
| Диаметр сверления бетона (бур) (мм) | 14 |
| Диаметр сверления кирпича (мм) | 14 |
| Напряжение аккуммулятора (В) | 14.4 |
| Диаметр сверления древесины (мм) | 50 |
| Диаметр сверления мягкой стали (мм) | 13 |
| Диаметр патрона (мм) | 1.5 — 13 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 67 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Частота ударов (уд/мин) | 0 — 6000 |
| Габаритная длина (мм) | 220 |
| Комплектация | 2 аккумулятора BSL1430. зарядное устройство UC18YRSL. боковая рукоятка. 1 бита. пластиковый кейс |
| Отзывы (0) |
|
Нет отзывов об этом товаре.
|
| Вес, (кг): | 2.1 |
| Скорость холостого хода 1-ая передача | 0-200/300/350/400 об/мин |
| Скорость холостого хода 2-ая передача | 0-900/1200/1400/1700 об/мин |
| Точность установки крутящего момента | 2 — 8 Нм |
| Шуруп по дереву (Ø х Г) | 8х75 |
| Шуруп по металлу | 6 мм |
| Диаметр сверления бетона (бур) (мм) | 14 |
| Диаметр сверления кирпича (мм) | 14 |
| Напряжение аккуммулятора (В) | 14.4 |
| Диаметр сверления древесины (мм) | 50 |
| Диаметр сверления мягкой стали (мм) | 13 |
| Диаметр патрона (мм) | 1.5 — 13 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 67 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Частота ударов (уд/мин) | 0 — 6000 |
| Габаритная длина (мм) | 220 |
| Комплектация | 2 аккумулятора BSL1430. зарядное устройство UC18YRSL. боковая рукоятка. 1 бита. пластиковый кейс |
написать отзыв |
|
| Имя: | |
| Ваш отзыв: | |
| Оценка: |
|
| Отправить | |