| Описание |
|
Мотопомпа Sadko WP-80Т — единственная модель для работы с грязной водой. Откачивание воды после подтоплений, спуск бассейнов, осушение водоёмов возле дома или участка под строительство — все эти задания легко выполняются с помощью данной мотопомпы. Двигатель.
Конструкционные особенности.
Особенность. Мотопомпы для грязной воды востребованы на фермерских участках, где водоёмы без проточной воды, например озеро или пруд. Купить мотопомпу Sadko WP-80 Т - сделать выбор в пользу универсальности задач для вашего нового садового инструмента. |
| Технические характеристики | |
| Тип: | Мотопомпа бензиновая |
| Вес, (кг): | 36.1 |
| Высота всасывания, (м): | 7 |
| Высота подъема, (м): | 25 |
| Диаметр всасывающего/выходного отверстия, (мм): | 80/80 |
| Производительность, (л/мин): | 750 (45 куб.м/час) |
| Тип двигателя: | одноцилиндровый 4-х тактный |
| Рабочий объем двигателя, (см.куб.): | 196 |
| Мощность двигателя: | 6.5 л.с./4.8кВт (при 3600 об/мин) |
| Система запуска: | ручной стартер |
| Объем топливного бака, (л): | 3.6 |
| Рекомендуемое топливо: | бензин А-92 |
| Объем масла в картере, (л): | 0.6 |
| Рекомендуемое масло: | SAE 10W30 |
| Отзывы (0) |
|
Нет отзывов об этом товаре.
|
| Тип: | Мотопомпа бензиновая |
| Вес, (кг): | 36.1 |
| Высота всасывания, (м): | 7 |
| Высота подъема, (м): | 25 |
| Диаметр всасывающего/выходного отверстия, (мм): | 80/80 |
| Производительность, (л/мин): | 750 (45 куб.м/час) |
| Тип двигателя: | одноцилиндровый 4-х тактный |
| Рабочий объем двигателя, (см.куб.): | 196 |
| Мощность двигателя: | 6.5 л.с./4.8кВт (при 3600 об/мин) |
| Система запуска: | ручной стартер |
| Объем топливного бака, (л): | 3.6 |
| Рекомендуемое топливо: | бензин А-92 |
| Объем масла в картере, (л): | 0.6 |
| Рекомендуемое масло: | SAE 10W30 |
написать отзыв |
|
| Имя: | |
| Ваш отзыв: | |
| Оценка: |
|
| Отправить | |