| Описание |
| Технические характеристики | |
| Тип: | двигатель дизельный |
| Вес, (кг): | 50.6 |
| Диаметр вала, (мм): | 25 |
| Диаметр внутренней резьбы, (мм): | 10 |
| Длина вала, (мм): | 33 |
| Количество шлицов: | 6 |
| Направление движения вала: | по часовой стрелке |
| Тип вала: | шлицевой |
| Тип двигателя: | дизельный 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Рабочий объем двигателя, (см.куб.): | 406 |
| Мощность двигателя: | 9.0 л.с. / 6.6 кВт |
| Система запуска: | ручной стартер |
| Объем топливного бака, (л): | 5.5 |
| Рекомендуемое топливо: | дизельное |
| Объем масла в картере, (л): | 1.65 |
| Рекомендуемое масло: | SAE 30CC/CD |
| Отзывы (0) |
|
Нет отзывов об этом товаре.
|
| Тип: | двигатель дизельный |
| Вес, (кг): | 50.6 |
| Диаметр вала, (мм): | 25 |
| Диаметр внутренней резьбы, (мм): | 10 |
| Длина вала, (мм): | 33 |
| Количество шлицов: | 6 |
| Направление движения вала: | по часовой стрелке |
| Тип вала: | шлицевой |
| Тип двигателя: | дизельный 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Рабочий объем двигателя, (см.куб.): | 406 |
| Мощность двигателя: | 9.0 л.с. / 6.6 кВт |
| Система запуска: | ручной стартер |
| Объем топливного бака, (л): | 5.5 |
| Рекомендуемое топливо: | дизельное |
| Объем масла в картере, (л): | 1.65 |
| Рекомендуемое масло: | SAE 30CC/CD |
написать отзыв |
|
| Имя: | |
| Ваш отзыв: | |
| Оценка: |
|
| Отправить | |