| Описание |
|
Культиватор SADKO M-400 — универсальный садовый инструмент, который позволяет выполнять множество задач на вашем поле: культивация, окучивание, нарезание грядок, перевозка груза и другое. Двигатель модели.
Конструктивные особенности.
Особенность. Хорошо работает даже на подъёмах и спусках. Если у вас участок с наклоном, то вам очень пригодятся его ведущие колёса, которые тянут фрезы за собой. Купить культиватор SADKO M-400 — сделать выбор в пользу самостоятельной универсальной машины для хозяйства. Доставка по Украине бесплатная. Культиватор поможет провести те работы, в которых раньше применялась лопата и ручной труд. |
| Технические характеристики | |
| Тип: | Культиватор бензиновый |
| Вес, (кг): | 76.5 кг. |
| Ширина обработки (мм): | 400 |
| Диаметр фрез, (мм): | 350 |
| Глубина обработки, (мм): | 175 |
| Скорости: | 1 вперед.1 назад |
| Редуктор: | Разборный |
| Комплектность: | фрезы 4шт. колеса 2шт. |
| Тип двигателя: | одноцилиндровый 4-х тактный бензиновый с воздушным охлаждением |
| Рабочий объем двигателя, (см.куб.): | 196 |
| Мощность двигателя: | 6.5л.с./4.8кВт (при 3600 об/мин) |
| Система запуска: | ручной стартер |
| Объем топливного бака, (л): | 3.6 |
| Рекомендуемое топливо: | бензин А-92 |
| Объем масла в картере, (л): | 0.6 |
| Тип масла в картере: | SAE 10W30 |
| Отзывы (0) |
|
Нет отзывов об этом товаре.
|
| Тип: | Культиватор бензиновый |
| Вес, (кг): | 76.5 кг. |
| Ширина обработки (мм): | 400 |
| Диаметр фрез, (мм): | 350 |
| Глубина обработки, (мм): | 175 |
| Скорости: | 1 вперед.1 назад |
| Редуктор: | Разборный |
| Комплектность: | фрезы 4шт. колеса 2шт. |
| Тип двигателя: | одноцилиндровый 4-х тактный бензиновый с воздушным охлаждением |
| Рабочий объем двигателя, (см.куб.): | 196 |
| Мощность двигателя: | 6.5л.с./4.8кВт (при 3600 об/мин) |
| Система запуска: | ручной стартер |
| Объем топливного бака, (л): | 3.6 |
| Рекомендуемое топливо: | бензин А-92 |
| Объем масла в картере, (л): | 0.6 |
| Тип масла в картере: | SAE 10W30 |
написать отзыв |
|
| Имя: | |
| Ваш отзыв: | |
| Оценка: |
|
| Отправить | |